HFF6821A5EV21
所属分类:
我们会以“诚信、服务、专业、微利”为经营理念,秉持客户至上、服务至上的宗旨给客户提供售前专业的知识解答、售中的技能培训、售后的服务保障。
主要参数:
HFF6821A5EV21
| HFF6821A5EV21 | ||
| 整车参数 | 外形尺寸(mm) | 8195/2390/3260 |
| 车身结构 | 全承载 | |
| 标准座位数 | 31+1(24-32) | |
| 营运达标 | 中型中级 | |
| 续航里程(工况法) | 260/300km | |
| 底盘参数 | 电机峰值功率 | 245kW |
| 电池品牌 | 宁德时代 | |
| 电池电量 | 140.95kwh | |
| 悬架系统 | 少片簧,前3后4 | |
| 制动系统 | 双回路气制动、前盘后盘式 | |
| 车身参数 | 空调 | 顶置单冷空调 |
| 乘客门 | 气动外摆门(带遥控门锁) | |
立即咨询