HFF6120G03FCEV
所属分类:
我们会以“诚信、服务、专业、微利”为经营理念,秉持客户至上、服务至上的宗旨给客户提供售前专业的知识解答、售中的技能培训、售后的服务保障。
主要参数:
HFF6120G03FCEV
| HFF6120G03FCEV | ||
| 整车参数 | 外形尺寸(mm) | 12000×2550×3370 |
| 车身结构 | 全承载 | |
| 标准座位数 | 79/20-39 | |
| 营运达标 | ||
| 续航里程(工况法) | 400km | |
| 底盘参数 | 电机峰值功率 | 200kw |
| 电池品牌 | 宁德时代 | |
| 电池电量 | 110.88kwh | |
| 悬架系统 | 空气悬架 | |
| 制动系统 | 前盘后鼓 | |
| 车身参数 | 空调 | 顶置单冷空调 |
| 乘客门 | 前双中双气动内摆门 | |
立即咨询