HFF6652G6EV21
所属分类:
我们会以“诚信、服务、专业、微利”为经营理念,秉持客户至上、服务至上的宗旨给客户提供售前专业的知识解答、售中的技能培训、售后的服务保障。
主要参数:
HFF6652G6EV21
| HFF6652G6EV21 | ||
| 整车参数 | 外形尺寸(mm) | 6540×2100×2870,2970 |
| 车身结构 | 全承载 | |
| 标准座位数 | 45/10-19;30/10-19 | |
| 续航里程(工况法) | 220/300km | |
| 底盘参数 | 电机峰值功率 | 245KW |
| 电池品牌 | 宁德时代 | |
| 电池电量 | 121.13kwh | |
| 悬架系统 | 板簧悬架 | |
| 制动系统 | 双回路气制动、前盘后盘式制动器 | |
| 车身参数 | 空调 | 电动冷暖空调 |
| 乘客门 | 前、中折叠门 | |
立即咨询